Nama | Perkara | Parameter |
Pam Penguat
| Model | WMT3742Z |
motor | SIEMENS | |
Kaedah Peraturan Arah | Peraturan arah elektronik | |
Julat Tekanan | 50-420MPA, tekanan berterusan ialah 330-380Mpa | |
Aliran Maksimum Hidraulik Pam | 90 L/min | |
Kapasiti Pelepasan Maksimum | 3.7 L/min | |
Diameter Maksimum Permata Nozzle | 0.33 mm | |
Kuasa Motor Induk | 37 KW | |
Sumber kuasa | 380V/50HZ, juga berfungsi pada 220V/60HZ, 415V | |
Meja Memotong | Ciri paksi X | gunakan keluli 10MM yang kuat, julat pemotongan 3000MM. Lebar meja pemotong ialah 3200mm |
Ciri paksi Y | Besi tuang digunakan sebagai asas asas, julat pemotongan 2000MM. Panjang meja pemotong ialah 3200mm. | |
Ciri paksi Z | Panduan linear berkembar paksi Z dan empat blok gelongsor, 180MM, BOLEH LAKUKAN 200MM | |
Ketepatan Kawalan | ±0.01mm, ketepatan pemotongan ialah ±0.1mm, ketepatan kedudukan semula: ±0.02mm, kelajuan perjalanan maksimum: 6000mm/min, kami mempunyai teknologi baharu yang boleh menjadikan kelajuan perjalanan 20-30m/min. | |
pemandu linear | JENAMA TAIWAN TBI | |
Struktur Jadual | boleh dihantar dengan satu bekas 40'FCL | |
Jalan Memandu | Sistem pemacu servo | |
sistem CNC | Ncstudio ,Fagor | |
Motor Servo | motor SIEMENS | |
Kepala Memotong | Struktur tuangan dan Struktur konkrit | |
Cara Pengedap | kain kalis habuk lembut pada paksi X,Y,Z, pengedap Hasilnya akan menjadi lebih baik, dan terdapat tangki minyak di bawah meja pemotong, pemandu linear tidak memerlukan penyelenggaraan. | |
Memuatkan Tangki Air Berat | Ketebalan dinding ialah 6mm, menggunakan fluorocarbon salutan, Boleh antirust sekurang-kurangnya 5 tahun. | |
Pengawal CNC | Kaedah Kawalan | CNC |
Saiz Paparan | LCD 19 inci | |
Model Teks Keratan | DXF | |
Model Komputer | Komputer Kawalan Perindustrian | |
Sistem operasi | Windows 7 | |
PLC | SIEMENS | |
Kelebihan Perisian Pemotongan | Auto simpan dan pindahkan parameter biasa | |
Anjakan Pengawal | Boleh muat ke tempat yang sesuai dengan kehendak sendiri | |
Pelelas Automitik Pengumpan | Fouction | Penyimpanan pasir dan penghantaran pasir |
Beroperasi | Tidak memerlukan kawalan elektronik, operasi sampel | |
Kapasiti | 200 kg selama 8 -10 jam | |
Tekanan | 0.3-0.6Mpa memampatkan tekanan gas | |
Warna | putih | |
Sistem Penyahionan | Tekanan air | 0.15Mpa~0.6Mpa |
Suhu air | 5°C~50°C | |
Suhu persekitaran | 5°C~50°C | |
Kelembapan relatif | ≤95%(25°C) | |
Kekeruhan air | <20FTU | |
Pemegang Tanpa Wayar | Fouction | Pancutan air kawalan wayarles |
Paparan | Keadaan paparan masa nyata paksi X,Y,Z | |
tetapan | Titik sifar, set injap hidup/mati, paksi X,Y,Z bergerak | |
Teknologi | Teknologi maju |
Kelebihan:
Motor SIEMENS 1.37KW
2. Semua komponen elektrik adalah jenama Schneider
3. Boleh melakukan saiz khas dan reka bentuk khas mengikut permintaan pelanggan
4. Sistem pemakanan pasir kasar percuma
5. Kami mempunyai sistem penyingkiran dan kitar semula pasir pelelas automatik yang paling mudah untuk mana-mana mesin pemotong jet air jenama
6. Pam penguat yang diimport
7.Gunakan keluli 8mm untuk menjadikan meja pemotong lebih kuat dan mengekalkan masa ketepatan sepanjang hayat
8. Penutup lembut untuk pemandu linear atau gear dan rak, boleh menghalang habuk dengan berkesan
9. Pasang tangki minyak automatik untuk memotong meja, tidak perlu penyelenggaraan pemandu linear
10. Sistem WINDOWS 7 yang sah dan pasang sistem pemotongan jet air terbaharu China
11. TBI linear guider dan skru bola
12. Pam servo boleh ubah boleh mengurangkan kos elektrik
13.Kami mempunyai ejen di Amerika, Rusia, Afrika Selatan, Ecuador, UK, Argentina, Chile.Mexico, Australia, Arab Saudi, Malaysia.Vietnam
14. Kita boleh membuat mesin bergerak kelajuan kepada 10-50m/min yang akan meningkatkan kecekapan pemotongan anda
15. Kami mencari ejen di seluruh dunia
1. Apakah faedah membeli a mesin pemotong jet air membandingkan alat EDM, Laser, Plasma atau Mesin?
Keperluan | Jet air | EDM | Laser | Plasma | Peralatan mesin |
Kos dan masa yang cekap | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Toleransi tinggi, pemotongan tepat | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Tiada tepi terbakar, tiada HAZ | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Pemotongan berbilang kepala | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
Keluli mempunyai ketebalan melebihi 150mm | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Tiada herotan atau perubahan warna | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Hasil bersarang | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Berkilat, kemasan cermin | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Bahan rapuh, lembut atau keras | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Bahan keluli tahan karat, tembaga, loyang atau eksotik | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Tiada asap toksik, deposit atau pengumpulan karbon | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Mesra alam | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
2. Apakah jenis bahan yang anda lakukan mesin pemotong jet air boleh potong?
Terdapat banyak bahan yang boleh dipotong oleh mesin pemotong jet air kami, seperti batu, seramik, kuarza, kaca, buih, plastik, getah, tembaga, loyang, aluminium, keluli lembut, keluli pra-keras, titanium, inconel dan hastalloy
3. Apa awak cnc air jet cutting machineketebalan maks pemotongan?
Secara umumnya, jika keluli dipotong, ketebalan maksimum mesin pemotong jet air kami boleh mencapai sehingga 240mm, tetapi kami mencadangkan potong tidak lebih daripada 150MM untuk pemotongan yang lancar. kini jarak paksi Z kami ialah 170mm, kami boleh buat khas untuk pelanggan.
4. Bagaimana kami membekalkan perkhidmatan selepas?
Sesetengah negara kami mempunyai jabatan selepas perkhidmatan, kami akan menyediakan perkhidmatan tempatan, jika tiada perkhidmatan tempatan, kami akan mengatur jurutera untuk pemasangan dan latihan di luar negara. Masa pemasangan dan latihan biasanya 7-10 hari. Dan kami juga boleh menyediakan video pemasangan.
5. Apakah masa penghantaran anda?
Secara amnya ialah 30 hari. jika ada stok, 15 hari.
6. berapakah kelajuan pemotongan?
Bahan | Ketebalan (mm) | Kelajuan Pemotongan pam 420MPa(mm/min) |
Marmar | 20 30 | 410 360 |
Granit | 20 30 | 380 250 |
Kaca Bridck | 12 | 1100 |
kaca | 5 10 20 | 1610 725 420 |
Kaca Sumbing Gam | 10 | 630 |
Span | 50 | 6500 |
buih | 50 | 6500 |
kayu | 10 50 | 1350 270 |
Keluli | 2 4 6 8 10 15 20 60 | 800 570 520 360 260 150 60 26 |
Laminasi | 10 | 2000 |
Aluminium | 5 | 970 |
Tembaga | 5 | 460 |
Gentian Kaca Plastik bertetulang | 2 | 1650 |