Penerangan:
Mesin pemotong laser serat adalah alat pemotong terbaik untuk pemotongan kepingan logam nipis, terutamanya untuk keluli karbon, pemotongan keluli tahan karat, ia menggabungkan fungsi susun atur padat, pautan optik yang stabil, operasi yang mudah dan prestasi yang boleh dipercayai dalam satu.
Ciri-ciri:
1. Reka bentuk mesin bersepadu, reka bentuk laci pengumpul kiri dan kanan sangat menjimatkan ruang.
2. Kestabilan dan kebolehpercayaan untuk sistem laluan cahaya dan sistem kawalan.
3. Laser gentian mempunyai fungsi dan jangka hayat yang tinggi dan stabil iaitu melebihi 100000 jam.
4. Kualiti pemotongan yang lebih tinggi dan kecekapan dengan kelajuan pemotongan sehingga 15m/min dengan kelebihan pemotongan yang sempurna.
5. Pengurang prestasi tinggi, gear dan rak; Pemacu servo Jepun dan lebih berkesan dalam memotong.
6. Skru bola yang diimport dan panduan segi empat sama memberikan kelajuan dan ketepatan yang tinggi apabila bekerja.
7. Kapasiti tinggi penyejuk air memberikan kestabilan semasa operasi jangka panjang.
8. Kotak kawalan yang berasingan dan kawalan DSP menjadikannya lebih mudah untuk mengawal mesin
10. Tanpa bahan habis pakai. Lebih mudah digunakan, pelarasan pancaran optik tidak diperlukan
Parameter:
Kawasan kerja | 3000x1500mm |
Laser Power | 1KW(300W/500w/750W/1200W/2000W pilihan) |
Panjang gelombang Laser | 1064nm |
Bahan Aplikasi | Logam |
Maks. Pemotongan Tebal | SS: 4-10mm, Keluli karbon: 8-10mm |
Kuasa Kasar | 8-10KW |
Ketepatan Kedudukan | ± 0.03mm / m |
Ketepatan Kedudukan semula | ± 0.02mm |
Kelajuan pemotongan maksimum | 15m/min (bahan berbeza, kelajuan berbeza) |
Kelajuan Pergerakan maksimum | 80m / min |
Model Penyejukan | Penyejukan air |
parameter pemotongan
Bahan | Ketebalan (mm) | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
KELAJUAN MEMOTONG m/min | ||||||||||
Keluli karbon (O2) | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 15 | |
4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11 | ||
6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | ||
8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | |||
10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
12 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 5 | |||||
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | ||||||
20 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||
22 | 0.5 | |||||||||
24 | ||||||||||
Keluli tahan karat (Udara) | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 11 | |||
5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | |||||
6 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
10 | 1 | 1.8 | ||||||||
12 | 0.6 | 1 | ||||||||
14 | 0.5 | |||||||||
Plat aluminium | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | ||
3 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 0.5 | |||||||||
Plat kuprum | 1 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 25 | |
2 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5 | 0.8 | 3 | 1 | |||||||
6 | 0.6 | 2 | 0.5 | |||||||
Lembaran bergalvani | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |||
Plat titanium | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Soalan Lazim
S1: Saya tidak tahu apa-apa tentang mesin ini, apakah jenis mesin yang harus saya pilih?
Sangat mudah untuk dipilih. Hanya beritahu kami apa yang anda mahu lakukan dengan menggunakan Mesin laser CNC, maka izinkan kami memberi anda penyelesaian dan cadangan yang sempurna.
S2: Apabila saya mendapat mesin ini, tetapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Apa patut saya buat?
Kami akan menghantar video dan manual Bahasa Inggeris dengan mesin. Jika anda masih mempunyai keraguan, kami boleh bercakap melalui telefon atau skype dan e-mel.
S3: Jika beberapa masalah berlaku pada mesin ini semasa tempoh jaminan, apakah yang perlu saya lakukan?
Kami akan membekalkan alat ganti percuma semasa tempoh jaminan mesin jika mesin mempunyai beberapa masalah. Walaupun kami juga membekalkan perkhidmatan selepas jualan percuma sepanjang hayat. Jadi sebarang keraguan, maklumkan sahaja kepada kami, kami akan memberikan penyelesaian kepada anda.
Butiran Cepat
Permohonan: Pemotongan Laser, Plat Keluli Tahan Karat Logam
Keadaan: Baru
Jenis Laser: Serat Laser
Bahan Berkenaan: Akrilik, Krytal, Kaca, Kulit, Logam, plastik, Getah, Batu, Kayu
Pemotongan Tebal: 0-30mm
Kawasan pemotongan: 1500 * 3000mm
Kelajuan Keratan: 0-60000mm / min
CNC atau Tidak: Ya
Mod Penyejukan: Penyejuk Air
Perisian Kawalan: Cypcut
Format grafik yang disokong: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
Nombor Model: 1530/2050/3060
Pensijilan: CE, GS, ISO, SGS
Perkhidmatan selepas jualan yang disediakan: Jurutera yang tersedia untuk jentera perkhidmatan di luar negara
Kuasa laser: 500W / 1000W / 2000W / 3000W
Pemandu: motor pemandu yaskawa jepun
Panduan: jepun THK
rak dan pinion: Jerman Atlanta